Alueelliset
HIPPO-HIIHDOT 11.03.2010 Joutsan urheilukentällä
Hiihtotyyli vapaa
Tytöt alle 4v 50m
1. Taskinen Emilia 0.22
2. Lahtinen Sanni 0.27 +0.03
3. Lavia Elli 0.29 +0.07
4. Pajunen Ida 0.31 +0.09
5. Reponen Veera 0.32 +0.10
6. Saarela Aino 0.35 +0.13
7. Kaitamäki Aino 0.36 +0.14
8. Roos Selina
0.51 +0.29
9. Lahtinen Miira 1.02 +0.40
10. Reponen Alisa 1.14 +0.52
11. Sievänen Loviisa 1.16 +0.54
12. Maunula Mirella 1.18 +0.56
13. Sissoho
Mariamu 1.28 +1.06
14. Törnvall Elli 1.45 +1.23
15. Laaksonen Unni 1.51 +1.29
16. Lintunen Saana 3.14 +1.52
Pojat alle 4v 50m
1. Muttilainen Kaapo 0.19
2. Laaksonen Antti 0.30 +0.11
3. Nikkanen Sampo 0.35 +0.16
4. Niiniaho Jimi 0.37 +0.18
5. Lehtinen Mico 1.14 +0.55
6. Laitinen Ilmari 1.28 +1.09
7. Keihäsniemi Pyry 1.29 +1.10
8. Mäkelä Onni 3.10 +1.51
Tytöt 5-6v 400m
1. Peltonen Hilma 3.03
2. Meinander Odessa 3.12 +0.09
3. Roos Linnea 3.16 +0.13
4. Hutri
Helmi 3.50 +0.47
5. Lintunen Aino 3.51 +0.48
6. Niiniaho Wilma 3.57 +0.54
7. Laaksonen Taika 4.02 +0.59
8. Lehtinen Janica 4.05 +1.02
9. Seppälä Silja 4.38 +1.35
10. Vilen
Nea 4.43 +1.40
11. Reponen Viivi 5.11 +2.08
Pojat 5-6v 400m
1. Rantanen Kalle 2.21
2. Manninen Luka 2.46 +0.25
3. Reponen Arttu 3.02 +0.41
4. Liukkonen Riku 3.10 +0.49
5. Reinikainen Valtteri 3.23 +1.02
6. Törnvall Taavi 3.26 +1.05
7. Koistinen Väinö 3.42 +1.21
8. Tuominen Aarni 4.02 +1.41
9. Laitinen Elias 4.09 +1.48
10. Sievänen Rico 4.25 +2.04
11. Törnvall Jiri 4.28 +2.07
12. Halttunen Arttu 5.07 +2.46
13. Olkkonen Tuomas 6.03 +3.42
14. Roos Julius 7.27 +5.06
Tytöt 7-8v 600m
1. Törnvall Chrisse 3.01
2. Laaksonen Linnea 4.18 +1.17
3. Pura Noora 4.41 +1.40
4. Haapala Henriikka 5.05 +2.04
5. Kuitunen Iida 5.17 +2.16
6. Keihäsniemi Ella 5.43 +2.42
7. Toivonen Tinja 5.49 +2.48
8. Oittinen Iida 6.45 +3.44
9. Norola
Essi 9.16 +6.15
Pojat 7-8v 600m
1. Taskinen Juuso 4.05
2. Nikkanen Onni 6.46 +2.41
3. Kuitunen Tuure 7.17 +3.12
4. Reponen Aleksi 7.20 +3.15
5. Muttilainen Onni 7.48 +3.43
6. Sissoho
Muhamed 8.14 +4.09
Tytöt 9-10v 1km
1. Liukkonen Tuuli 4.13
2. Kuitunen Katri 4.28 +0.15
3. Lehtonen Vilma 4.29 +0.16
4. Reinikainen Inkeri 4.39 +0.26
5. Hannula Lotta 4.56 +0.43
6. Haapala Anniina 4.58 +0.45
7. Rantanen Alma 5.06 +0.53
8. Reinikainen Siiri 5.12 +0.59
9. Kotimäki Laura 5.14 +1.01
10. Olkkonen Saana 9.56 +5.43
Pojat 9-10v 1km
1. Järvinen Jesse 4.54
1. Oksanen Eetu 4.54
3. Olkkonen Matias 6.00 +1.06
4. Hutri
Paavo 6.04 +1.10
Tytöt 11-12v 2,5km
1. Törnvall Bettina 10.14
2. Haapala Erika 12.43 +2.29
Pojat 11-12v 2,5km
1. Pajunen Arttu 9.16
2. Nieminen Markus 11.23 +2.07
3. Hutri
Hugo 12.30 +3.14
4. Kuitunen Erik 14.23 +5.07