I-alueen
mestaruuskilpailut 06.02.2010
Naiset 10 vuotta 2 km P
1. Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat 11.27,9
2. Aino Kuusela Nastolan Naseva 11.51,2 0.23,3
3. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 11.56,5 0.28,6
4. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 12.17,0 0.49,1
5. Hanna Toivonen Sysmän Sisu 12.17,6 0.49,7
6. Reeta Laakso Rajamäen Kehitys 12.49,8 1.21,9
7. Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat 13.14,3 1.46,4
8. Chrisse Törnvall Joutsan Pommi 13.57,7 2.29,8
9. Karoliina Laine Mäntsälän Urheilijat 14.49,1 3.21,2
Naiset 14 vuotta 3 km P
1. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat-46 12.34,0
2. Heli Luoma Pakilan Veto 12.45,4 0.11,4
3. Ida Räty Pakilan Veto 12.48,1 0.14,1
4. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 12.58,9 0.24,9
5. Salla Laine Pakilan Veto 13.08,1 0.34,1
6. Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 13.09,2 0.35,2
7. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 13.16,3 0.42,3
8. Sanna Mäki Vantaan Hiihtoseura 13.37,3 1.03,3
9. Tiina Kivikko Lahden Hiihtoseura 13.40,3 1.06,3
10. Annika Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat-46 13.41,8 1.07,8
11. Kaisa Poutanen Lahden Hiihtoseura 13.50,3 1.16,3
12. Jutta Ilmonen Joutsan Pommi 14.15,4 1.41,4
13. Elina Immonen Nastolan Naseva 14.31,8 1.57,8
14. Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura 14.47,4 2.13,4
15. Eeva Niemi Hollolan Urheilijat-46 14.50,5 2.16,5
16. Elsa Niemi Hollolan Urheilijat-46 14.50,8 2.16,8
17. Roosa Lehtonen Riihimäen Kiista-Veikot 15.22,5 2.48,5
18. Elina Koskinen Nastolan Naseva 16.31,5 3.57,5
Naiset 13 vuotta 3 km P
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 11.54,4
2. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 12.28,5 0.34,1
3. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 13.21,3 1.26,9
4. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 13.37,7 1.43,3
5. Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 13.57,6 2.03,2
6. Elina Nuuttila Hollolan Urheilijat-46 14.17,8 2.23,4
7. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 14.24,5 2.30,1
8. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 14.24,9 2.30,5
9. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 14.44,2 2.49,8
10. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 14.56,5 3.02,1
11. Roosa Hyvärinen Nastolan Naseva 14.59,7 3.05,3
12. Camilla Tuominen Hollolan Urheilijat-46 15.12,0 3.17,6
13. Johanna Muhonen Vihdin Viesti 15.19,2 3.24,8
14. Krista Leskinen Pakilan Veto 15.27,3 3.32,9
15. Peppi Mälkiä Hollolan Nasta 15.38,1 3.43,7
16. Martta Mieho Pakilan Veto 16.18,7 4.24,3
17. Reetta Toivonen Sysmän Sisu 17.04,5 5.10,1
Naiset 12 vuotta 3 km P
1. Elli Holappa Nastolan Naseva 14.12,9
2. Jenni Honkanen Nastolan Naseva 14.19,9 0.07,0
3. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 14.30,9 0.18,0
4. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 14.44,1 0.31,2
5. Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat 14.47,9 0.35,0
6. Petra Ketonen Janakkalan Jana 15.01,0 0.48,1
7. Elsa-Edith Loisa Nastolan Naseva 15.03,6 0.50,7
8. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 15.29,4 1.16,5
9. Emmi Heino Vihdin Viesti 15.29,9 1.17,0
10. Ira Töyrylä Heinolan Isku 15.38,9 1.26,0
11. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 15.40,1 1.27,2
12. Janita Honkanen Nastolan Naseva 15.40,6 1.27,7
13. Essi Lievonen Hollolan Urheilijat-46 15.43,7 1.30,8
14. Laura Nurminen Mäntsälän Urheilijat 15.44,5 1.31,6
15. Ella Immonen Nastolan Naseva 16.07,5 1.54,6
16. Hanna-Mari Saalo Mäntsälän Urheilijat 16.11,7 1.58,8
17. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 16.18,8 2.05,9
18. Tiia Ruotsalainen Keimolan Kaiku 16.19,8 2.06,9
19. Ella Hyvärinen Nastolan Naseva 16.26,0 2.13,1
20. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 16.40,7 2.27,8
21. Krista Tuominen Hollolan Urheilijat-46 16.48,9 2.36,0
22. Ronja Haikarainen Hollolan Urheilijat-46 17.04,1 2.51,2
23. Bettina Törnvall Joutsan Pommi 17.15,0 3.02,1
24. Tuuli Salonen Sysmän Sisu 17.23,3 3.10,4
25. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 17.55,2 3.42,3
26. Saara Lehtonen Riihimäen Kiista-Veikot 18.10,1 3.57,2
27. Järvinen Iida Janakkalan Jana 19.55,3 5.42,4
Naiset 16 vuotta 5 km P
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 18.14,0
2. Vilma Taimisto Hollolan Urheilijat-46 19.05,0 0.51,0
3. Saara Nikander Lohjan Louhi 19.05,6 0.51,6
4. Inka Komonen Nastolan Naseva 19.06,6 0.52,6
5. Emilia Hyvärinen Nastolan Naseva 20.12,0 1.58,0
6. Suvi Minkkinen Joutsan Pommi 20.23,0 2.09,0
7. Pinja Jylänki Keravan Urheilijat 20.24,7 2.10,7
8. Sanna Luoma Pakilan Veto 20.29,5 2.15,5
9. Amanda Pasanen Pakilan Veto 21.13,8 2.59,8
10. Tarja Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat-46 21.24,3 3.10,3
11. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 22.01,4 3.47,4
12. Meri Kupari Keravan Urheilijat 23.31,5 5.17,5
13. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 24.11,3 5.57,3
14. Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat 24.17,0 6.03,0
Naiset 15 vuotta 5 km P
1. Auli Kiskola Lammin Säkiä 19.38,8
2. Elina Hooli Pakilan Veto 20.05,1 0.26,3
3. Saara Salmela Pakilan Veto 20.27,6 0.48,8
4. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 20.38,8 1.00,0
5. Annika Uitto Hollolan Urheilijat-46 20.58,2 1.19,4
6. Heini Rahkonen Janakkalan Jana 21.28,3 1.49,5
7. Elina Haavikko Pakilan Veto 22.04,9 2.26,1
8. Venla Heikkilä Keravan Urheilijat 22.10,8 2.32,0
9. Jasmin Tuominen Nastolan Naseva 22.29,9 2.51,1
Miehet 14 vuotta 5 km P
1. Vesa Raussi Vihdin Viesti 17.23,6
2. Tuomas Hooli Pakilan Veto 18.11,2 0.47,6
3. Topi Taimisto Hollolan Urheilijat-46 18.56,3 1.32,7
4. Valtteri Rantala Orimattilan Jymy 19.04,8 1.41,2
5. Elmer Loisa Nastolan Naseva 19.42,8 2.19,2
6. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 19.43,7 2.20,1
7. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 19.48,9 2.25,3
8. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 19.50,4 2.26,8
9. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 20.20,4 2.56,8
10. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 20.22,8 2.59,2
11. Antti Järvinen Janakkalan Jana 20.37,9 3.14,3
12. Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat 20.52,3 3.28,7
13. Benjamin Leinonen Hyvinkään Hiihtäjät 20.58,3 3.34,7
14. Jesse Minkkinen Joutsan Pommi 21.06,5 3.42,9
15. Oliver Nässi Pakilan Veto 21.22,0 3.58,4
16. Ilmari Ikäheimo Espoon Hiihtoseura 21.47,0 4.23,4
17. Tomi Keinonen Sysmän Sisu 22.48,2 5.24,6
18. Emil Pohjankoski Pakilan Veto 23.00,8 5.37,2
19. Santeri Tanner Vihdin Viesti 23.47,5 6.23,9
20. Nestori Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 31.49,3 14.25,7
Miehet 16 vuotta 8 km P
1. Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 25.03,0
2. Ville Säteri Keravan Urheilijat 25.22,2 0.19,2
3. Jussi Manninen Keravan Urheilijat 25.54,4 0.51,4
4. Saku Laine Pakilan Veto 26.13,6 1.10,6
5. Jyri Raussi Vihdin Viesti 26.28,5 1.25,5
6. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 26.38,6 1.35,6
7. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 27.16,8 2.13,8
8. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 27.19,6 2.16,6
9. Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 27.28,4 2.25,4
10. Kalle Lehtonen Lammin Säkiä 27.48,0 2.45,0
11. Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura 28.10,4 3.07,4
12. Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys 28.17,8 3.14,8
13. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 28.42,7 3.39,7
14. Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 28.43,3 3.40,3
15. Panu Kallio Pakilan Veto 28.59,6 3.56,6
16. Severi Saarela Nastolan Naseva 29.49,7 4.46,7
17. Tatu Myllylä Lahden Hiihtoseura 31.26,6 6.23,6
Miehet 65 vuotta 5 km P
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 17.19,6
2. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 18.10,8 0.51,2
3. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 18.52,1 1.32,5
4. Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 19.04,3 1.44,7
5. Jouko Laiho Jokelan Kisa 19.33,5 2.13,9
6. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 20.30,7 3.11,1
7. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 20.57,7 3.38,1
Naiset 20 vuotta 5 km P
1. Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 17.33,0
2. Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura 17.45,8 0.12,8
3. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 18.14,9 0.41,9
4. Meri Sipilä Keravan Urheilijat 18.27,7 0.54,7
5. Heta Tarvaala Sysmän Sisu 18.47,1 1.14,1
6. Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 19.01,7 1.28,7
7. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 19.03,8 1.30,8
8. Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura 19.49,7 2.16,7
9. Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura 20.02,9 2.29,9
10. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 20.20,7 2.47,7
Naiset 17 vuotta 5 km P
1. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 18.42,0
2. Laura Tamila Rajamäen Kehitys 19.30,8 0.48,8
3. Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva 19.52,4 1.10,4
4. Sanni Rantala Janakkalan Jana 20.30,3 1.48,3
5. Susanna Heikkinen Joutsan Pommi 20.50,0 2.08,0
6. Milla Virolainen Nastolan Naseva 20.59,7 2.17,7
Miehet 10 km P
1. Alexander Artemyev Nastolan Naseva 29.37,3
2. Janne Mononen Rekolan Raikas 29.50,7 0.13,4
3. Niko Nättinen Padasjoen Yritys 30.29,4 0.52,1
4. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 30.54,2 1.16,9
5. Tero Turunen Keravan Urheilijat 31.01,7 1.24,4
6. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 31.10,1 1.32,8
7. Jukka Palo Vihdin Viesti 31.12,7 1.35,4
8. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 31.22,0 1.44,7
9. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 31.41,9 2.04,6
10. Vesa Malila Keravan Urheilijat 31.52,6 2.15,3
11. Mika Hartikainen Nastolan Naseva 32.00,3 2.23,0
12. Matti Nevala Vihdin Viesti 32.43,5 3.06,2
13. Jere Rossi Joutsan Pommi 32.44,5 3.07,2
14. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 32.59,9 3.22,6
15. Mika Salo Vihdin Viesti 33.00,1 3.22,8
16. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 33.03,7 3.26,4
17. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat-46 33.04,5 3.27,2
18. Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 33.28,5 3.51,2
19. Henrik Enke Joutsan Pommi 33.35,1 3.57,8
20. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 33.38,8 4.01,5
21. Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 33.57,3 4.20,0
22. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura 34.15,9 4.38,6
23. Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 34.16,0 4.38,7
24. Petri Juurinen Hollolan Urheilijat-46 35.46,2 6.08,9
25. Petteri Mäkisalo Hollolan Urheilijat-46 36.06,2 6.28,9
26. Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura 36.06,9 6.29,6
27. Henri Saapunki Vantaan Hiihtoseura 36.51,2 7.13,9
28. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 37.16,6 7.39,3