(073) KANSALLISET 23. JUNNUHIIHDOT JOUTSASSA 16.1.2005
M14
M12
M10
N14
N12
N10
M14 : 5.0 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Kantele Hartolan Voima 13.09,8
2. Topi Kuorelahti Äänekosken Huima 13.29,3 +19,5
3. Matias Rantahakala Lahden Hiihtoseura 13.30,6 +20,8
4. Samu Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 13.36,9 +27,1
5. Joona Sinisalo Jämsänkosken Ilves 13.38,5 +28,7
6. Teppo Lampinen Jämsänkosken Ilves 13.38,6 +28,8
7. Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 13.50,4 +40,6
8. Mikko Simola Kausalan Yritys 13.57,5 +47,7
9. Otto-Samuli Salmijärvi Lammin Säkiä 14.05,9 +56,1
10. Arttu Simola Nastolan Naseva 14.08,1 +58,3
11. Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 14.11,4 +1.01,6
12. Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu 14.29,0 +1.19,2
13. Ville-Matti Tarvonen Kangasniemen Kalske 14.44,0 +1.34,2
14. Ville Tuomala Iitin Pyrintö 15.01,8 +1.52,0
15. Aki Tamminen Joutsan Pommi 15.10,4 +2.00,6
16. Miikka Lahtinen Jämsänkosken Ilves 15.19,9 +2.10,1
17. Timo Hoppman Heinolan Isku 15.30,3 +2.20,5
18. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 16.49,7 +3.39,9
19. Lassi Oksanen Joutsan Pommi 17.15,7 +4.05,9
M14
M12
M10
N14
N12
N10
M12 : 3.0 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Haajanen Hartolan Voima 7.24,5
2. Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät 7.33,6 +9,1
3. Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 7.44,4 +19,9
4. Matti Laaksonen Kausalan Yritys 7.51,6 +27,1
5. Ossi Kettunen Padasjoen Yritys 7.56,5 +32,0
6. Lauri Palvaila Sysmän Sisu 8.05,6 +41,1
7. Niko Lehtinen Asikkalan Raikas 8.07,0 +42,5
8. Valtteri Männikkö Karinaisten Kunto 8.12,3 +47,8
9. Jaakko Palvaila Sysmän Sisu 8.36,9 +1.12,4
10. Konsta Simola Nastolan Naseva 8.44,5 +1.20,0
11. Juho Lahtinen Heinolan Isku 8.48,2 +1.23,7
12. Tommi Huvila Huhtasuon Hiihto 2000 8.51,6 +1.27,1
13. Manu Hietanen Heinolan Isku 8.55,8 +1.31,3
14. Topi Hietanen Heinolan Isku 9.35,4 +2.10,9
M14
M12
M10
N14
N12
N10
M10 : 2.0 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rasmus Peltola Huhtasuon Hiihto 2000 6.35,6
2. Kimi Lehtinen Asikkalan Raikas 6.52,2 +16,6
3. Juho Roos Mikkelin Hiihtäjät 6.59,6 +24,0
4. Jesse Minkkinen Joutsan Pommi 7.07,7 +32,1
5. Olli-Aapeli Salmijärvi Lammin Säkiä 7.32,3 +56,7
6. Sami Mäki Jämsänkosken Ilves 7.33,3 +57,7
7. Eero Tuimala Huhtasuon Hiihto 2000 7.36,0 +1.00,4
8. Viljami Männikkö Karinaisten Kunto 7.37,1 +1.01,5
9. Ville Oksanen Joutsan Pommi 8.01,6 +1.26,0
10. Santeri Åkman Joutsan Pommi 8.28,6 +1.53,0
11. Markus Simola Iitin Pyrintö 10.01,8 +3.26,2
M14
M12
M10
N14
N12
N10
N14 : 3.0 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jannica Haajanen Hartolan Voima 7.22,2
2. Sanja Metsärinta Lammin Säkiä 7.36,5 +14,3
3. Sini Kantele Hartolan Voima 7.40,9 +18,7
4. Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 7.50,4 +28,2
5. Johanna Salomaa Padasjoen Yritys 7.52,6 +30,4
6. Elisa Pajunen Kangasniemen Kalske 8.34,5 +1.12,3
7. Emilia Putkinen Joutsan Pommi 8.49,0 +1.26,8
8. Satu Saari Joutsan Pommi 9.18,3 +1.56,1
9. Elina Leppäkorpi Hartolan Voima 9.18,7 +1.56,5
10. Jenny Lehtonen Joutsan Pommi 9.27,1 +2.04,9
11. Jonna Keihäsniemi Joutsan Pommi 9.32,7 +2.10,5
M14
M12
M10
N14
N12
N10
N12 : 3.0 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emilia Immonen Nastolan Naseva 7.47,1
2. Ida-Liisa Salminen Heinolan Isku 7.55,4 +8,3
3. Kristiina Haikara Pakilan Veto 7.55,5 +8,4
4. Inka Komonen Nastolan Naseva 8.04,9 +17,8
5. Miia Makkonen Sysmän Sisu 8.11,4 +24,3
6. Marjukka Heino Joutsan Pommi 8.18,6 +31,5
7. Teea Mäkinen Lahden Hiihtoseura 8.39,6 +52,5
8. Suvi Minkkinen Joutsan Pommi 8.51,6 +1.04,5
9. Tanja Mäki Jämsänkosken Ilves 8.58,3 +1.11,2
10. Susanna Heikkinen Joutsan Pommi 9.00,0 +1.12,9
11. Tetta Hämäläinen Joutsan Pommi 9.33,6 +1.46,5
12. Ulla Saari Joutsan Pommi 10.28,7 +2.41,6
13. Eerika Pajunen Kangasniemen Kalske 10.54,1 +3.07,0
M14
M12
M10
N14
N12
N10
N10 : 2.0 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 6.55,1
2. Jutta Ilmonen Joutsan Pommi 7.40,6 +45,5
3. Jenna Minkkinen Joutsan Pommi 8.23,5 +1.28,4
4. Elina Immonen Nastolan Naseva 8.32,1 +1.37,0
5. Reetta Metsänen Joutsan Pommi 8.34,9 +1.39,8
6. Viivi Lehtonen Joutsan Pommi 9.38,3 +2.43,2
7. Annika Tonteri Hartolan Voima 10.26,3 +3.31,2