RSS-linkki
Kokousasiat:https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Vuosi 2023 | |
---|---|
25.09.2023 | ![]() |
11.09.2023 | ![]() |
21.08.2023 | ![]() |
07.08.2023 | ![]() |
26.06.2023 | ![]() |
12.06.2023 | ![]() |
29.05.2023 | ![]() |
08.05.2023 | ![]() |
17.04.2023 | ![]() |
27.03.2023 | ![]() |
13.03.2023 | ![]() |
20.02.2023 | ![]() |
06.02.2023 | ![]() |
23.01.2023 | ![]() |
09.01.2023 | ![]() |
Vuosi 2022 | |
---|---|
19.12.2022 | ![]() |
28.11.2022 | ![]() |
14.11.2022 | ![]() |
07.11.2022 | ![]() |
24.10.2022 | ![]() |
10.10.2022 | ![]() |
26.09.2022 | ![]() |
05.09.2022 | ![]() |
08.08.2022 | ![]() |
27.06.2022 | ![]() |
20.06.2022 | ![]() |
30.05.2022 | ![]() |
23.05.2022 | ![]() |
16.05.2022 | ![]() |
11.04.2022 | ![]() |
28.03.2022 | ![]() |
14.03.2022 | ![]() |
21.02.2022 | ![]() |
14.02.2022 | ![]() |
07.02.2022 | ![]() |
31.01.2022 | ![]() |
24.01.2022 | ![]() |
10.01.2022 | ![]() |
Vuosi 2021 | |
---|---|
13.12.2021 | ![]() |
29.11.2021 | ![]() |
22.11.2021 | ![]() |
15.11.2021 | ![]() |
08.11.2021 | ![]() |
25.10.2021 | ![]() |
04.10.2021 | ![]() |
16.08.2021 | ![]() |
05.07.2021 | ![]() |
14.06.2021 | ![]() |
24.05.2021 | ![]() |
10.05.2021 | ![]() |